Girls JV Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | vs Allendale HS | NorthPointe Christian High School | Cancelled | . | ||
(A) | vs Sparta HS | Sparta High School | Cancelled | . | ||
(A) |
vs Multiple Opponents
Kenowa Hills Tri |
Kenowa Hills High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Comstock Park HS/MS | NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Calvin Christian HS | Calvin Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Belding HS/MS | NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Godwin Heights Public Schools | NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Sparta HS | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Tri @ Zion Christian |
Zion Christian School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Lee HS | Lee High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Covenant Christian HS | Covenant Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Kelloggsville HS | NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
WMC, Fremont Tri |
Fremont HS/MS | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Hopkins HS | Hopkins HS | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
OK Silver Conference Tourney |
Comstock Park High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Ravenna HS | Ravenna High School | . | |||
(H) | vs Montague HS | . |
https://npcathletics.com