Girls JV Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Gym | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Open Gym | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Team Camp | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Calvin Team Camp @ NPC | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Team Camp | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Calvin Team Camp @ NPC | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Team Camp | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Calvin Team Camp @ NPC | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Team Camp | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Calvin Team Camp @ NPC | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Cornerstone Team Camp (All Day) | Cornerstone University | . | |||
(H) | Open Gym | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Open Gym | HS Gymnasium(s) | . | |||
(H) | Tryouts | Game Gym | . | |||
(H) | Tryouts | Game Gym | . | |||
(H) | Tryouts | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | Wyoming Invitational | Wyoming HS | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Hastings HS | NorthPointe Christian High School | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Hopkins HS | Hopkins HS | 1 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Grand River Prep | Grand River Prep HS | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Belding HS | NorthPointe Christian High School | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | Covenant Christian Invitational | Covenant Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Kelloggsville HS | Kelloggsville HS | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs West Michigan Aviation Academy | NPC HS - Aux Gym | 2 - 0 W | . | ||
(H) | OK Silver-Alliance Double Dual | NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Godwin Heights Senior HS | NorthPointe Christian High School | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Covenant Christian HS | Covenant Christian High School | 0 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | Jenison Quad | Jenison High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | Warrior Showdown | WMC HS | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Lee HS | Lee High School | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | Conference Tournament | Hopkins HS | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Calvin Christian HS | NorthPointe Christian High School | 0 - 2 L | . |
https://npcathletics.com