Girls Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | vs Allendale HS | NorthPointe Christian High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Cedar Springs Quad |
NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | vs Comstock Park HS/MS | NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Calvin Christian HS | Calvin Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Zeeland Invitational |
Zeeland East High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Belding HS/MS | NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Godwin Heights Public Schools | NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Sparta HS | Sparta High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Lee HS | Lee High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
North Muskegon Quad |
. | ||||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Covenant Christian HS | Covenant Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | vs Kelloggsville HS | NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
WMC, Fremont Tri |
WMC HS | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Hopkins HS | Hopkins HS | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) | vs Ravenna HS | Ravenna High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) |
vs Kenowa Hills HS
tri/quad |
Kenowa Hills High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
OK Silver Conference Tourney |
Belding High School | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Tri - Wayland/Hopkins |
Game Gym | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
NPC Quad |
NorthPointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(H) | Practice | Game Gym | . | |||
(A) |
vs Wellsprings Prep HS
MHSAA Districts |
Saranac High School | . | |||
(A) |
vs Calvin Christian HS
MHSAA District Semi Final |
Saranac High School | . | |||
(A) |
vs OPEN
MHSAA District Final |
Saranac High School | . |
https://npcathletics.com